Об изнесении
Чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Казанская — Жадовская» в 2023 году.
Провести мероприятие в три этапа
с 2.05.23г – 27.05.23г, город Ульяновск с 27.05.23г — 20.06.23г, с 20.06.23г -19.07.23г
с остановками в следующих населенных пунктах:
1 этап с 2.05.23г – 27.05.23г.
№пп | Населенный пункт | Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления |
1. | Жадовский монастырь |
2.05.23г |
вторник |
13-30 |
|
2. | г.Барыш больничный храм | 2.05.23г | вторник | 14-00 | 15-00 |
3. | с.Водорацк | 2.05.23г | вторник | 15-30 | 16-30 |
4. | г.Барыш Троицкий храм | 2.05.-3.05.23г | вторник.-среда |
вторник 17-00 |
среда 10-00 |
5. | с.Поливаново | 3.05.23г | среда | 10-30 | 12-00 |
6. | с.Заречное | 3.05.23г | среда | 12-30 | 14-00 |
7. | с.Акшуат | 3.05.23г | среда | 14-15 | 15-45 |
8. | с.Н.Ханинеевка | 3.05.23г | среда | 16-15 | 17-15 |
9. | п.Измайлово | 3.05.-4.05.23г | среда-четверг | среда 17-30 | четверг 10-00 |
10. | с.Живайкино | 4.05.23г | четверг | 10-45 | 12-00 |
11. | с.Осока | 4.05.23г | четверг | 12-15 | 13-15 |
12. | с.Киселевка | 4.05.23г | четверг | 13-45 | 14-30 |
13. | с.Мал.Хамутерь | 4.05.23г | четверг | 15-15 | 16-30 |
14. | с.Чув.Решетка | 4.05.23г | четверг | 16-45 | 18-15 |
15. | Жадовский мон. | 4.05.-5.05.23г | четверг-пятница |
четверг 19-00 |
пятница 8-00 |
16. | с.Папузы | 5.05.23г | пятница | 9-00 | 10-30 |
17. | с.Годяйкино | 5.05.23г | пятница | 10-45 | 12-15 |
18. | р.п.Базарный Сызган |
5.05.23г |
пятница |
13-00 |
15-00 |
19. | с.Поддубное | 5.05.23г | пятница | 1545 | 1715 |
20. | с.Оськино | 5.05.-6.05.23г | пятница-суббота |
пятница 17-45 |
суббота 10-00 |
21. | с.Забалуйка | 6.05.23г | суббота | 10-15 | 11-30 |
22. | г.Инза храм Б.М. Взыскан. погибших | 6.05.23г | суббота | 11-45 | 13-00 |
23. | г.Инза храм центр | 6.05.23г | суббота | 13-15 | 15-00 |
24. | с.Труслейка | 6.05.23г | суббота | 15-15 | 16-45 |
25. | г.Инза храм Рождества Богородицы | 6.05.-7.05.23г | суббота-воскресение |
суббота 17-00 |
воскресенье 11-00 |
26. | с.Аргаш | 7.05.23г | воскресенье | 11-30 | 12-30 |
27. | с.Валгуссы | 7.05.23г | воскресенье | 12-45 | 13-30 |
28. | с.Палатово | 7.05.23г | воскресенье | 13-45 | 14-15 |
29. | с.Чамзинка | 7.05.23г | воскресенье | 15-15 | 15-45 |
30. | с.Сосновка | 7.05.23г | воскресенье | 16-00 | 17-00 |
31. | п.Глотовка | 7.05.-8.05.23г | воскресение -понедельник | воскресенье 17-15 |
понедельник 8-30 |
32. | с.Б.Кандарать | 8.05.23г | понедельник | 9-30 | 10-45 |
33. | с.Лава | 8.05.23г | понедельник | 11-15 | 12-30 |
34. | с.Хмелевка | 8.05.23г | понедельник | 13-00 | 14-30 |
35. | с.Ждамирово | 8.05.23г | понедельник | 14-45 | 16-00 |
36. | с.Кирзять | 8.05.23г | понедельник | 16-30 | 17-30 |
37. | р.п.Сурское | 8.05.-9.05.23г | понедельник-вторник |
понедельник 17-45 |
вторник 10-00 |
38. | с.Барыш. Слобода | 9.05.23г | вторник | 10-30 | 11-30 |
39. | с.Сара | 9.05.23г | вторник | 11-45 | 12-45 |
40. | с.Усть -Урень | 9.05.23г | вторник | 13-45 | 14-45 |
41. | с.Выползово | 9.05.23г | вторник | 15-15 | 16-15 |
42. | с.Астрадамовка | 9.05.23г | вторник | 16-45 | 17-45 |
43. | с.Чеботаевка | 9.05.-10.05.23г | вторник-среда | вторник 18-00 | среда 8-30 |
44. | с.Бол.Поселки Администрация | 10.05.23г | среда | 9-15 | 10-15 |
45. | п.Чуфарово | 10.05.23г | среда | 11-15 | 12-15 |
46. | с.Березовка | 10.05.23г | среда | 12-30 | 14-00 |
47. | с.Анненково | 10.05.23г | среда | 14-30 | 15-30 |
48. | с.Вешкайма | 10.05.23г | среда | 16-00 | 17-00 |
49. | р.п. Вешкайма | 10.05.-11.05.23г | среда-четверг | среда 17-15 | четверг 10-15 |
50. | с.Таволжанка | 11.05.23г | четверг | 10-30 | 11-45 |
51. | с.Ермоловка | 11.05.23г | четверг | 12-30 | 13-30 |
52. | с.Зимненки | 11.05.23г | чктверг | 13-45 | 14-30 |
53. | с.Бекетовка | 11.05.23г | четверг | 14-45 | 16-30 |
54. | с.Ст.Погорелово | 11.05.-12.05.23г | четверг-пятница |
четверг 16-45 |
пятница 9-00 |
55. | с.Морд.Бел.Ключ | 12.05.23г | пятница | 9-30 | 11-00 |
56. | с.Каргино | 12.05.23г | пятница | 11-15 | 12-15 |
57. | с.Стемасс | 12.05.23г | пятница | 13-00 | 14-15 |
58. | с.Беклемишево | 12.05.23г | пятница | 14-30 | 15-15 |
59. | с.Красный Бор | 12.05.23г | пятница | 15-45 | 16-30 |
60. | р.п.Карсун | 12.05.-13.05.23г | пятница-суббота |
пятница 17-15 |
суббота 10-00 |
61. | с.Урено-Карлинское | 13.05.23г | суббота | 10-45 | 11-30 |
62. | с.Теньковка | 13.05.23г | суббота | 12-00 | 13-30 |
63. | с.Языково | 13.05.23г | суббота | 14-00 | 16-00 |
64. | с.Прислониха | 13.05.23г | суббота | 16-15 | 17-45 |
65. | с.Тагай | 13.05.-14.05.23г | суббота-воскресение |
суббота 18-00 |
воскресенье 10-00 |
66. | с.Подлесное | 14.05.23г | воскресенье | 10-15 | 11-15 |
67. | ст.Выры | 14.05.23г | воскресенье | 12-00 | 13-00 |
68. | п.Полбино | 14.05.23г | воскресенье | 13-15 | 14-30 |
69. | с.Ляховка | 14.05.23г | воскресенье | 15-00 | 16-00 |
70. | п.Майна | 14.05.-15.05.23г |
воскресение понедельник |
воскресенье 16-30 |
понедельник 9-00 |
71. | с.Вязовка | 15.05.23г | понедельник | 9-30 | 10-45 |
72. | с.Поповка | 15.05.23г | понедельник | 11-15 | 13-00 |
73. | с.Загоскино | 15.05.23 | понедельник | 13-15 | 14-15 |
74. | с.Бел. Озеро | 15.05.23г | понедельник | 14-30 | 15-30 |
75. | п.Игнатовка | 15.05.23г | понедельник | 16-00 | 17-30 |
76. | п.Майна | 15.05.-16.05.23г | понедик-вторник |
понедельник 18-00 |
вторник 10-30 |
77. | с.Нов. Никулино | 16.05.23г | вторник | 11-30 | 12-15 |
78. | с.Чуфарово | 16.05.23г | вторник | 12-30 | 13-45 |
79. | с,Уржумское | 16.05.23г | вторник | 14-15 | 15-00 |
80. | с.Тетюшское | 16.05.23г | вторник | 15-15 | 16-15 |
81. | п.Зеленая Роща | 16.05.23г | вторник | 16-45 | 18-15 |
82. | с.Арское | 16.05.-17.05.23г | вторник-среда | вторник 19-00 | среда 10-00 |
83. | с.Анненково | 17.05.23г | среда | 10-30 | 11-15 |
84. | с.Луговое | 17.05.23г | среда | 11-30 | 12-45 |
85. | с.Белый Ключ | 17.05.23г | среда | 13-00 | 14-30 |
86. | с.Б.Ключищи | 17.05.23г | среда | 15-00 | 16-30 |
87. | г.Новоульяновск | 17.05.-18.05.23г | среда-четверг | среда 17-00 | четверг 10-00 |
88. | п.Плодовый | 18.05.23г | четверг | 10-15 | 11-30 |
89. | п.Красный Гуляй | 18.05.23г | четверг | 12-00 | 14-00 |
90. | п.Силикатный | 18.05.23г | четверг | 14-15 | 16-15 |
91. | с.Артюшкино | 18.05.-19.05.23г | четверг-пятница | четверг 16-30 | пятница 7-30 |
92. | с.Тушна | 19.05.23г | пятница | 7-45 | 9-15 |
93. | с.Криуши | 19.05.23г | пятница | 9-45 | 11-15 |
94. | с.Шиловка | 19.05.23г | пятница | 11-45 | 12-45 |
95. | с.Вырастайкино | 19.05.23г | пятница | 13-30 | 14-30 |
96. | с.Мордово | 19.05.23г | пятница | 14-45 | 15-30 |
97. | с.Русская Бектяшка | 19.05.23г | пятница | 15-45 | 16-30 |
98. | с.Бекетовка | 19.05.23г | пятница | 16-45 | 17-30 |
99. | г.Сенгилей | 19.05.-20.05.23г | пятница-суббота | пятница 18-00 | суббота 9-00 |
100. | п.Лесной ин.дом | 20.05.23г | суббота | 9-15 | 9-45 |
101. | с.Алешкино | 20.05.23г | суббота | 10-00 | 11-00 |
102. | с.Елаур | 20.05.23г | суббота | 11-15 | 12-15 |
103. | с.Кротково | 20.05.23г | суббота | 12-30 | 13-30 |
104. | с.Никольское | 20.05.23г | суббота | 13-45 | 14-45 |
105. | с.Молвино | 20.05.23г | суббота | 15-00 | 16-00 |
106. | с.Байдулино | 20.05.23г | суббота | 16-15 | 17-00 |
107. | р.п.Тереньга | 20.05.-21.05.23г | суббота-воскресение | суббота 17-15 | воскресенье 8-00 |
108. | с.Еремкино | 21.05.23г | воскресенье | 9-00 | 10-15 |
109. | с.Бол.Борла | 21.05.23г | воскресенье | 10-30 | 11-30 |
110. | с.Белогородское | 21.05.23г | воскресенье | 11-45 | 12-15 |
111. | с.Сосновка | 21.05.23г | воскресенье | 12-20 | 13-30 |
112. | с.Тумкино | 21.05.23г | воскресенье | 14-00 | 14-30 |
113. | с.Красноборск | 21.05.23г | воскресенье | 15-00 | 15-45 |
114. | с.Зеленец | 21.05.23г | воскресенье | 16-00 | 16-45 |
115. | с.Федькино | 21.05.23г | воскресенье | 17-30 | 18-15 |
116. | р.п.Тереньга | 21.05.-22.05.23г | воскресенье-понедельник |
воскресенье 18-30 |
понедельник 9-00 |
117. | с.Ясашная Ташла | 22.05.23г | понедельник | 9-30 | 10-15 |
118. | с.Подкуровка | 22.05.23г | понедельник | 10-30 | 12-00 |
119. | с.Солдатская Ташла | 22.05.23г | понедельник | 12-15 | 1300 |
120. | с.Елшанка | 22.05.23г | понедельник | 1315 | 14-15 |
121. | с.Карлинское | 22.05.23г | понедельник | 15-30 | 17-00 |
122. | р.п.Бол.Нагаткино | 22.05.-23.05.23г | понед.-вторник |
понедельник 17-30 |
вторник 10-00 |
123. | с.Норовка | 23.05.23г | вторник | 1015 | 1115 |
124. | с.Н.Тимерсяны | 23.05.23г | вторник | 12-00 | 13-45 |
125. | с.В.Тимерсяны | 23.05.23г | вторник | 14-15 | 15-45 |
126. | с.Богдашкино | 23.05.23г | вторник | 16-15 | 17-45 |
127. | с.Стар.Алгаши | 23.05.-24.05.23г | вторник-среда | вторник 18-00 | среда 11-00 |
128. | с.Новые Алгаши | 24.05.23г | среда | 11-15 | 12-45 |
129. | с.Покровское | 24.05.23г | среда | 13-30 | 15-00 |
130. | р.п.Цильна | 24.05.-25.05.23г | среда-четверг | среда 15-30 | четверг 10-00 |
131. | с.Кундюковка | 25.05.23г | четверг | 10-30 | 11-30 |
132. | с.Кайсарово | 25.05.23г | четверг | 11-45 | 12-45 |
133. | с.Арбузовка | 25.05.23г | четверг | 13-30 | 14-45 |
134. | п.Тимирязевский | 25.05.23г | четверг | 15-15 | 16-30 |
135. | с.Лаишевка | 25.05.23г | четверг | 16-45 | 18-00 |
136. | Комаровский м-рь | 25.05.-26.05.23г | четверг-пятница | четверг 18-30 | пятница 9-00 |
137. | с.Дубровка | 26.05.23г | пятница | 9-30 | 10-00 |
138. | с.Вышки | 26.05.23г | пятница | 10-15 | 11-15 |
139. | с.Ундоры | 26.05.23г | пятница | 11-30 | 13-00 |
140. | п.Полдомасово | 26.05.23г | пятница | 13-30 | 15-15 |
141. | р.п.Ишеевка | 26.05.-27.05.23г | пятница-суббота |
пятница 15-30 |
суббота 6-30 |
142. | г.Ульяновск | 27.05.23г | суббота | Соборная | Площадь 700 |
Храмы, где будет пребывать Жадовская икона Пресвятой Богородицы в период нахождения ее в г.Ульяновске
с 27.05.2023г. по 20.06.2023г
27 мая 2023 года ( суббота) в 7.00 встреча Соборная площадь Поклонный крест
1.Спасо-Вознесенский собор – 27 мая– 29 мая
2.Храм Казанской иконы Бож. Матери – 29 маяс 12.30 до 14.30
3.Воскресенско-Германовский собор –29–30 мая (29 мая с 15.00)
4. Св.-Богородице-Неопалимовский храм – 30 -31 мая
5.Воскресенский храм – 31 мая с 12.00 до 16.00
6. Храм –Трех Святителей — – 1 июня ( 31 мая с 16.15)
7. Космо-Дамиановский храм – 1 – 3 июня
8. Иоанно-Предтеченский храм – 3 – 5 июня
9. Храм Рождества Христова с.Мостовая5 июня с 30 до16.00
10. Храм Филарета Милост. – 5 — 6 июня (5 июня с 16.30)
11. Храм Покрова Божией Матери -6 июня с 12.30 до 15.30
12. Духосошественский храм– 6 – 7 июня (6 июня с 16.00)
13. Александра Невского храм – 7 – 8 июня
14. Храм Спиридона Трим. Пр. ГАЯ 100 8 июня с 12.30 до 14.00
15. Храм Георгия Победоносца 8 июня с 14.15 до 15.30
16. Благовещенский храм – 8 – 10июня (8 июня с 16.00)
17. Храм Серафима Саровского- 10 июня с 12.30 до 14.15
18. Андреевский храм – 10—11июня (10 июня с 15.00)
19. Никольский храм – 11 -13июня
20. Храм муч. Кира и Иоанна ЦГБ – 13 – 14 июня
21. Владимирский храм – 14 – 15 июня
22. Пантелеимоновский храм –15– 16июня
23. Спасский женский монастырь -16 – 17 июня
24. Храм Рождества Богородицы – 17– 18 июня
25. Сретенский храм 18 – 19 июня
26. Храм иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша – 19 июня с 12.30 до 14.00
27. Храм свт.Луки Крымского МСЧ УАЗ–19июня с14.30 до 16.00
28. Спасо-Вознесенский собор —19 – 20июня(19 июня с 16.30)
Отправление Чудотворной иконы на 2-й этап из Спасо-Вознесенского собора во вторник 20 июня в 10.30
Перенесение иконы из храма в храм будет осуществляться строго в 12.00, без задержки! ( исключение п.3,5,6,9,10,11,12,14,15,16,17,18,26,27)
3 этап с 20.06.23г – 19.07.23г
№пп | Населенный пункт | Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления |
1. |
г.Ульяновск Спасо-Вознесенский собор |
20.06.23г |
вторник |
10-30 |
|
2. | п.Колхозный | 20.06.23г | вторник | 11-45 | 13-15 |
3. | с.Красный Яр | 20.06.23г | вторник | 13-30 | 15-00 |
4. | с.Крест.Городище | 20.06.23г | вторник | 15-30 | 17-00 |
5. | п.Октябрьский | 20.06.-21.06.23г | вторник-среда | вторник 17-30 | среда 10-00 |
6. | п.Мирный | 21.06.23г | среда | 10-15 | 12-00 |
7. | с.Архангельское | 21.06.23г | среда | 12-15 | 14-15 |
8. | п.Солнечная Поляна | 21.06.23г | среда | 14-45 | 15-45 |
9. | с.Ивановка | 21.06.23г | среда | 16-15 | 17-00 |
10. | р.п.Чердаклы | 21.06.-22.06.23г | среда-четверг | среда 17-30 | четверг 10-30 |
11. | с.Чуваш. Калмаюр | 22.06.23г | четверг | 11-00 | 12-30 |
12. | с.Новый Белый Яр | 22.06.23г | четверг | 13-15 | 14-45 |
13. | Санаторий Белый Яр | 22.06.23г | четверг | 15-00 | 16-30 |
14. | с.Суходол | 22.06.23г | четверг | 16-45 | 18-00 |
15. | с.Андреевка | 22.06.-23.06.23г | четверг-пятница | четверг 18-30 | пятница 8-00 |
16. | с.Богдашкино | 23.06.23г | пятница | 9-00 | 10-00 |
17.. | с.Стар.Матюшкино | 23.06.23г | пятница | 10-15 | 11-00 |
18. | с.Бряндино | 23.06.23г | пятница | 11-30 | 12-30 |
19. | с.Ст.Еремкино | 23.06.23г | пятница | 13-00 | 14-00 |
20. | с.Озерки | 23.06.23г | пятница | 14-30 | 16-00 |
21. | п.Никол на Черемшане | 23.06.-24.06.23г | пятница-суб. | пятница 17-00 | суббота 10-30 |
22. | с.Ерыклинск | 24.06.23г | суббота | 11-00 | 12-00 |
23. | п.Мулловка | 24.06.23г | суббота | 12-30 | 14-30 |
24. |
г.Димитровград Спасо-Преображ.храм |
24.06.-27.06.23г | суббота-воскресение-понедельник -вторник | суббота 15-00 | вторник 10-30 |
25. | г.Димитровград храм св.Луки Крымского | 27.06.-28.07.23г | вторник-среда | вторник 11-00 | среда 10-30 |
26. | г.Димитровград храм Георгия Побед. | 28.06.-29.06.23г |
среда-четверг
|
среда 11-00 | четверг 10-30 |
27. | г.Димитровград храм Иконы Б.М.Всецарица | 29.06.-30.06.23г | четверг-пятница | четверг 11-00 | пятница 10-30 |
28. | г.Димитровград Никольский храм | 30.06.-2.07.23г | пятница-суббота-воскр. | пятница 11-00 | воскресенье 11-00 |
29. | р.п.Новая Майна | 2.07.23г | воскресенье | 12-15 | 13-45 |
30. | с.Верхний Мелекесс | 2.07.23г | воскресенье | 14-00 | 15-15 |
31. | с.Филипповка | 2.07.23г | воскресение | 15-30 | 16-15 |
32. | п.Новоселки | 2.07.-3.07.23г | воскресение-понедельник | воскресение 16-30 | понедельник 8-00 |
33. | п.Дивный | 3.07.23г | понедельник | 9-00 | 9 -45 |
34. | с.Александровка | 3.07.23г | понедельник | 10-00 | 11-00 |
35. | с.Чув.Сускан | 3.07.23г | понедельник | 11-30 | 12-30 |
36. | с.Рязаново | 3.07.23г | понедельник | 12-50 | 14-15 |
37. | с.Лебяжье | 3.07.23г | понедельник | 14-30 | 15-45 |
38. | с. Сабакаево | 3.07.23г | понедельник | 16-00 | 17-15 |
39. | р.п. Новая Малыкла | 3.07.-4.07.23г | понедельник -вторник | понедельник 18-00 | вторник 9-00 |
40. | с.Стар.Куликовка | 4.07.23г | вторник | 9-10 | 10-00 |
41. | с.Ниж.Якушка | 4.07.23г | вторник | 10-15 | 11-15 |
42. | с.Сред.Якушка | 4.07.23г | вторник | 11-30 | 12-30 |
43. | с.Верх.Якушка | 4.07.23г | вторник | 12-45 | 13-45 |
44. | с.Высокий Колок | 4.07.23г | вторник | 14-15 | 15-30 |
45. | с.Вороний куст | 4.07.23г | вторник | 16-15 | 17-30 |
46. | п. Новочеремшанск | 4.07.-5.07.23г | вторник-среда | вторник 17-45 | среда 10-00 |
47. | с.Александровка | 5.07.23г | среда | 10-30 | 12-00 |
48. | с.Стар.Бесовка | 5.07.23г | среда | 12-15 | 13-15 |
49. | с.Аппаково | 5.07.23г | среда | 1400 | 1500 |
50. | с.Нов.Сахча | 5.07.23г | среда | 15-30 | 16-30 |
51. | с.Стар.Сахча | 5.07.-6.07.23г | среда-четверг | среда 16-45 | четверг 8-00 |
52. | с..Бригадировка | 6.07.23г | четверг | 8-30 | 9-30 |
53. | п.Тиинск | 6.07.23г | четверг | 10-00 | 11-00 |
54. | с.Терентьевка | 6.07.23г | четверг | 11-30 | 12-30 |
55. | с.Слоб.Выходцево | 6.07.23г | четверг | 13-15 | 14-00 |
56. | с.Дмитр. Помряскино | 6.07.23г | четверг | 15-30 | 16-30 |
57. | р.п.Старая Майна | 6.07.-7.07.23г | четверг-пятница | четверг 17-00 | пятница 9-00 |
58. | с.Бол.Кандала | 7.07.23г | пятница | 9-45 | 11-00 |
59. | с.Стар.Рождествено | 7.07.23г | пятница | 11-30 | 12-15 |
60. | с.Лесное Никольское | 7.07.23г | пятница | 12-30 | 13-15 |
61. | с.Лесная Поляна | 7.07.23г | пятница | 13-30 | 14-00 |
62. | с.Кокрять | 7.07.23г | пятница | 15-00 | 16-00 |
63. | с.Красная Река | 7.07.23г | пятница | 16-30 | 17-30 |
64. | р.п.Старая Майна | 7.07.-8.07.23г | пятница-суббота | пятница 18-00 | суббота 9-00 |
65. | с.Волынщина | 8.07.23г | суббота | 11-46 | 12-45 |
66. | с.Безводовка | 8.07.23г | суббота | 13-00 | 14-00 |
67. | с.Студенец | 8.07.23г | суббота | 14-30 | 15-45 |
68. | с.Томылово | 8.07.23г | суббота | 16-15 | 17-15 |
69. | р.п.Кузоватово | 8.07—9.07.-10.07.23г | субббта-воскр.-понедельник | суббота 18-00 | понедельник 10-00 |
70. | с.Налейка | 10.07.23г | понедельник | 10-30 | 11-45 |
71. | с.Лесное Матюнино | 10.07.23г | понедельник | 12-15 | 13-15 |
72. | с.Кузоватово | 10.07.23г | понедельник | 13-45 | 15-00 |
73. | с.Баевка | 10.07.23г | понедельник | 15-15 | 16-15 |
74. | с.Еделево | 10.07.-11.07.23г | пон.-вторник | понедельник 16-45 | вторник 8-00 |
75. | с.Кивать | 11.07.23г | вторник | 8-15 | 9-45 |
76. | с.Тр.Сунгур | 11.07.23г | вторник | 10-15 | 11-45 |
77. | с,Суруловка | 11.07.23г | вторник | 12-15 | 13-15 |
78. | с.Коптевка | 11.07.23г | вторник | 13-45 | 15-15 |
79. | с.Красносельск | 11.07.23г | вторник | 15-30 | 17-00 |
80. | р.п.Новоспасское | 11.07.-12.07.23г | вторник-среда | вторник 17-30 | среда 10-00 |
81. | с.Канадей | 12.07.23г | среда | 10-20 | 11-45 |
82. | с.Прасковьино | 12.07.23г | среда | 12-05 | 13-30 |
83. | с.Куроедово | 12.07.23г | среда | 13-50 | 14-45 |
84. | с.Сух.Терешка | 12.07.23г | среда | 15-00 | 15-45 |
85. | с.Адоевщина | 12.07.23г | среда | 16-30 | 17-30 |
86. | р.п.Радищево | 12.07.-13.07.23г | срела-четвер | среда 17-45 | четверг 9-30 |
87. | с.Дмитриевка | 13.07.23г | четверг | 10-15 | 11-30 |
88. | с.Верх.Маза | 13.07.23г | четверг | 12-00 | 13-15 |
89. | с.Вязовка | 13.07.23г | четверг | 14-00 | 15-00 |
90. | с.Морд. Карагужа | 13.07.23г | четверг | 15-30 | 16-15 |
91. | с.Калиновка | 13.07.23г | четвеог | 16-45 | 17-15 |
92. | с.Кубра | 13.07.23г | четверг | 17-30 | 18-30 |
93 | с.Ореховка | 13.07.-14.07.23г | четверг-пятн. | четверг 19-00 | пятница 9-00 |
94. | с.Волчанка | 14.07.23г | пятница | 9-30 | 10-30 |
95. | с.Софьино | 14.07.23г | пятница | 10-45 | 11-45 |
96. | п.Октябрьский Радищевский р-он | 14.07.23г | пятница | 12-15 | 13-45 |
97. | с.Чув.Кулатка | 14.07.23г | пятница | 15-00 | 16-45 |
98. | р.п.Павловка | 14.07.-15.07.23г | пят.-суббота | пятница 17-45 | суббота 7-30 |
99. | с.Калмантай | 15.07.23г | суббота | 8-00 | 10-00 |
100. | с.Илюшкино | 15.07.23г | суббота | 10-30 | 12-30 |
101. | с.Шалкино | 15.07.23г | суббота | 12-45 | 14-15 |
102. | с.Кадышовка | 15.07.23г | суббота | 14-30 | 1445 |
103. | с.Шаховское | 15.07.23г | суббота | 1500 | 1600 |
104. | с.Шиковка | 15.07.23г | суббота | 1615 | 17-00 |
105. | р.п.Павловка | 15.07.-16.07.23г | суббота-воскр. | суббота 17-30 | воскресенье 10-00 |
106. | с.Баклуши | 16.07.23г | воскресенье | 10-20 | 11-30 |
107. | п.Октябрьское | 16.07.23г | воскресенье | 12-00 | 13-30 |
108. | с.Холстовка | 16.07.23г | воскресенье | 13-45 | 15-15 |
109. | с.Ст.Пичеур | 16.07.23г | воскресенье | 15-45 | 17-00 |
110. | с.Стар. Чирково | 16.07.23г | воскресенье | 17-15 | 18-30 |
111. | р.п.Павловка | 16.07.-17.07.23г | воскрес.-пон. | воскресенье 19-30 | понедельник 10-00 |
112. | с.Славкино | 17.07.23г | понедельник | 10-30 |
12-15
|
113. | с.Андреевка | 17.07.23г | понедельник | 12-30 | 14-00 |
114. | с.Телятниково | 17.07.23г | понедельник | 14-30 | 15-45 |
115. | с.Барановка | 17.07.23г | понедедьник | 16-00 | 17-30 |
116. | с.Давыдовка | 17.07.-18.07.23г | понедельник-вторник |
понедельник 17-45 |
вторник 8-00 |
117. | с.Никулино | 18.07.23г | вторник | 8-30 | 9-30 |
118. | с.Рызлей | 18.07.23г | вторник | 9-45 | 10-45 |
119. | с.Морд. Канадей | 18.07.23г | вторник | 11-15 | 12-15 |
120. | с.Дубровка | 18.07.23г | вторник | 12-45 | 13-45 |
121. | с.Головино | 18.07.23г | вторник | 14-45 | 15-45 |
122. | с.Тепловка | 18.07.23г | вторник | 16-00 | 17-00 |
123. | с.Баевка | 18.07-19.07.23г | вторник-среда | вторник 17-30 | среда 7-30 |
124. | р.п.Николаевка | 19.07.23г | среда | 8-00 | 12-00 |
125. | с.Поника | 19.07.23г | среда | 12-15 | 13-00 |
126. | с.Чув.Сайман | 19.07.23г | среда | 13-15 | 13-45 |
127. | с.Нов.Бекшанка | 19.07.23г | среда | 14-00 | 14-45 |
128. | с.Румянцево | 19.07.23г | среда | 15-00 | 16-00 |
129. | п.им.Ленина | 19.07.23г | среда | 16-15 | 17-00 |
130. | п.Жадовка | 19.07.23г | среда | 17-15 | 17-45 |
131. | Жадовский м-рь | 19.07.23г | среда | 18-00 |
Настоятель Свято-Богородице-Казанского Жадовского монастыря
епископ Филарет